| 断面サイズ | (mm換算) | 入手性 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 × 1 | 19 × 19 | ○ | 細かい箇所に |
| 1 × 2 | 19 × 38 | ◎ | きれいな 1:2断面 |
| 1 × 3 | 19 × 63 | △ | |
| 1 × 4 | 19 × 89 | ◎ | とても使いやすいサイズ |
| 1 × 6 | 19 × 140 | △ | |
| 1 × 8 | 19 × 184 | × | |
| 1 × 10 | 19 × 235 | × | |
| 2 × 2 | 38 × 38 | ◎ | 正方形断面 |
| 2 × 3 | 38 × 63 | △ | |
| 2 × 4 | 38 × 89 | ◎ | 最もよく使われる |
| 2 × 6 | 38 × 140 | ○ | 強度が高い |
| 2 × 8 | 38 × 184 | △ | |
| 2 × 10 | 38 × 235 | × |
| 長さ(フィート) | 長さ(mm換算) | 入手性 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3 F | 914.4 mm | ○ | 1×材はこの長さも便利 |
| 6 F | 1828.8 mm | ◎ | 基本の長さ |
| 8 F | 2438.4 mm | △ | 住居の天井高さ |
| 10 F | 3048.0 mm | △ | |
| 12 F | 3657.6 mm | ○ |
( 1フィートは 正確に 304.8mm です。)
